Aflevering Dé Beleggersmaatstaf | Wat Te Doen Met Een Te Lage Of Te Hoge K/W

Dé beleggersmaatstaf | Wat te doen met een te lage of te hoge k/w
· Aflevering van de podcast: Beleggen met Voorkennis | Voor rendement en inspiratie

In aflevering 105 van Voorkennis duiken we in een discussie over de koerswinstverhouding als dé maatstaf voor de aan- en verkoop van aandelen en behandelen we het fenomeen spinoffs. De koerswinstverhouding (k/w) wordt door veel beleggers als primaire tool gebruikt om aandelen te waarderen. Maar verdient deze maatstaf wel de krediet die deze krijgt? En waar kunnen beleggers nog meer naar kijken? Hildo Laman helpt beleggers verder.  Verder deze aflevering een blik op spinoffs door de ogen van Menno van Hoven. Naast ASML zijn er nog tal van andere voorbeelden, maar wat moet je hier als belegger eigenlijk mee? Zoals altijd echter beginnen we de aflevering met een terugblik. Tijdschema per onderwerp: - Terugblik | Tot en met minuut 14:00  - Koerswinstverhoudingen | Tot 37:00 - Wat te doen met spinoffs | Tot einde Shownotes | Vanaf vrijdag op beleggersbelangen.nl/voorkennis105 See omnystudio.com/listener for privacy information.

Beleggen met Voorkennis | Voor rendement en inspiratie

Beleggen met Voorkennis | Voor rendement en inspiratie

Gemaakt door: Beleggers Belangen Eerste aflevering: 25/12/2022

De podcast Beleggen met Voorkennis | Voor rendement en inspiratie heeft in totaal 107 afleveringen

Vorige aflevering

Oorlog op de beurs | Twee aankopen uitgelicht

Oorlog op de beurs | Twee aankopen uitgelicht

Maker: Beleggers Belangen Datum: 23/02/2023

Volgende aflevering

Het geheime recept van beleggen | Voorkennis

Het geheime recept van beleggen | Voorkennis

Maker: Beleggers Belangen Datum: 09-03-2023

Soortgelijke podcasts

Disclaimer:De podcast artwork geembed op deze pagina is het eigendom van de eigenaar/ maker van de podcast en is niet op enige wijze geaffilieeerd met Online-Radio.nl.

Dé beleggersmaatstaf | Wat te doen met een te lage of te hoge k/w

Beleggen met Voorkennis | Voor rendement en inspiratie · 02-03-2023

00:00 01:00:02